Tipe Iklan *)*: | Iklan Gratis |
Kategori *)*: | Perumahan |
Judul Iklan *)*: | Atap Baja metal, Atap galvalume, atap zincalume, Atap Gelombang, Kliplok, Spandek, Trimdek, Trimlock, Atap Metal, Atap Zincalang, CV. BERKAT LANCAR JAYA |
Isi Iklan *)*: | Atap, Kliplok, Spandek, Trimdek, Galvalume, Zincalume, Trimlock, Baja, Atap metal, Atap galvalume, atap zincalang ATAP CD 5 - 750, Lebar effektif = 750 mm (5 Gelombang) ATAP CD 9 - 680, Lebar effektif = 680 mm (9 Gelombang) ATAP CD 10 - 760, Lebar effektif = 760 mm (10 Gelombang) Atap ATAP CD 4 - 780, Lebar effektif = 780 mm (4 Gelombang) ATAP CD KLIP 672, Lebar effektif = 672 mm (4 Gelombang) ATAP CD 12 - 925, Lebar effektif = 925 mm (12 Gelombang) ATAP CD 1040, Lebar effektif = 1040 mm (5 Gelombang) ATAP CD LT 7, Lebar effektif = 890 mm (8 Gelombang) ATAP CD SR SINGLE RIB, Lebar effektif = 1000 mm (5 Gelombang) ATAP CD TR TWIN RIB, Lebar effektif = 960 mm (6 Gelombang) ATAP KR 5 - 750, Lebar effektif = 750 mm (5 Gelombang) ATAP KR 9 - 670, Lebar effektif = 670 mm (9 Gelombang) ATAP KR 10 - 760, Lebar effektif = 760 mm (10 Gelombang) ATAP KR 3 - 800, Lebar effektif = 800 mm (3 Gelombang) ATAP TIGER, Lebar effektif = 800 mm (11 Gelombang) ATAP TRIMLOCK, Lebar effektif = 760 mm (3 Gelombang) ATAP ECOTRIM, Lebar effektif = 1060 mm (5 Gelombang) ATAP ECOSPAN, Lebar effektif = 1000 mm (9 Gelombang) ATAP PRIMA 4 - 771, Lebar effektif = 771 mm (4 Gelombang) ATAP PRIMA 5 - 750, L. eff = 750 mm (5 Gelombang Tebal bisa 0.75mm) ATAP PRIMA 9 - 670, L. eff = 670 mm (9 Gelombang Tebal bisa 0.75mm) ATAP PRIMA 11 - 800, L. eff = 800 mm (11 Gelombang Tebal bisa 0.75mm) ATAP PRIMA 672, Lebar effektif = 672 mm (4 Gelombang) ATAP PRIMA 5 - 1060, Lebar effektif = 1060 mm (5 Gelombang) ATAP PRIMA 12 - 920, Lebar effektif = 920 mm (12 Gelombang) ATAP GSR 1000, Lebar effektif = 1000 mm (5 Gelombang Tebal bisa 0.75mm) ATAP GTR 960, Lebar effektif = 960 mm (6 Gelombang) ATAP GL 950, Lebar effektif = 950 mm (7 Gelombang) ATAP SD 935, Lebar effektif = 935 mm (12 Gelombang) ATAP LT 7, Lebar effektif = 890 mm (8 Gelombang) ATAP GS 830, Lebar effektif = 830 mm (5 Gelombang) ATAP GL 750, Lebar effektif = 750 mm (6 Gelombang) ATAP TD 750, Lebar effektif =750 mm (5 Gelombang Tebal bisa 0.75mm) ATAP NSR 720, Lebar effektif = 720 mm (4 Gelombang) ATAP G 680, Lebar effektif = 680 mm (9 Gelombang) ATAP KL 672, Lebar effektif = 672 mm (4 Gelombang Tebal bisa 0.75mm) ATAP SL 730, Lebar effektif = 730 mm (3 Gelombang) ATAP TB 600, Lebar effektif = 600 mm (3 Gelombang) ATAP V 600, Lebar effektif = 600 mm (4 Gelombang) ATAP PERKASADEK A 655, Lebar effektif = 655 mm (2 Gelombang) ATAP PERKASADEK A 680, Lebar effektif = 680 mm (9 Gelombang) ATAP PERKASADEK A 750, Lebar effektif = 750 mm (5 Gelombang) ATAP PERKASADEK A 770, Lebar effektif = 770 mm (5 Gelombang) ATAP PERKASADEK AK 700, Lebar effektif = 700 mm (4 Gelombang) ATAP PERKASADEK C 935, Lebar effektif = 935 mm (5 Gelombang) ATAP MAJADECK 680, Lebar effektif = 680 mm (9 Gelombang) ATAP MAJADECK 750, Lebar effektif = 750 mm (5 Gelombang) ATAP MAJADECK 770, Lebar effektif = 770 mm (5 Gelombang) ATAP MAJADECK 890, Lebar effektif = 890 mm (8 Gelombang) ATAP MAJADECK 920, Lebar effektif = 920 mm (11 Gelombang) ATAP MAJADECK 960, Lebar effektif = 960 mm (7 Gelombang) ATAP MAJADECK 1020, Lebar effektif = 1020 mm (5 Gelombang) ATAP UNIONDECK 680, Lebar effektif = 680 mm (9 Gelombang) ATAP UNION MP-DECK 750, Lebar effektif = 750 mm (5 Gelombang) ATAP UNION KLIP PANEL, Lebar effektif = 660 mm (4 Gelombang) ATAP ADH 5000, Lebar effektif = 500 mm (2 Gelombang) ATAP ADH 4200, Lebar effektif = 420 mm (2 Gelombang) ATAP ADH 6300, Lebar effektif = 630 mm (3 Gelombang) ATAP ADH 6825, Lebar effektif = 680 mm (9 Gelombang) ATAP ADH 7000, Lebar effektif = 700 mm (4 Gelombang) ATAP ADH 7500, Lebar effektif = 750 mm (5 Gelombang) ATAP ADH CLIP 6800, Lebar effektif = 680 mm (3 Gelombang) ATAP ECONOROOF TR-22, Lebar effektif = 990 mm (8 Gelombang) ATAP EUROROOF TR-30, Lebar effektif = 950 mm (7 Gelombang) ATAP EUROCLAD TR-30V, Lebar effektif = 950 mm (6 Gelombang) ATAP CROWNROOF TR-40, Lebar effektif = 900 mm (4 Gelombang) ATAP U LT7, Lebar effektif = 890 mm (8 Gelombang) ATAP U5, Lebar effektif = 730 mm (5 Gelombang) ATAP U5 730, Lebar effektif = 730 mm (5 Gelombang) ATAP U4 720, Lebar effektif = 720 mm (4 Gelombang) ATAP U 500, Lebar effektif = 500 mm (2 Gelombang) ATAP U 575, Lebar effektif = 750 mm (5 Gelombang) ATAP U 650, Lebar effektif = 650 mm (3 Gelombang) ATAP U 672, Lebar effektif = 672 mm (4 Gelombang) ATAP INTAN A-1010, Lebar effektif = 1010 mm (5 Gelombang) ATAP INTAN B-950, Lebar effektif = 950 mm (12 Gelombang) ATAP INTAN C-1070, Lebar effektif = 1070 mm (5 Gelombang) ATAP SD 680, Lebar effektif = 680 mm (9 Gelombang) ATAP SD 750, Lebar effektif = 750 mm (5 Gelombang) ATAP SD 760, Lebar effektif = 760 mm (10 Gelombang) ATAP SARANA RoofDeck, Lebar effektif = 760 mm (10 Gelombang) ATAP SARANA TRM Deck, Lebar effektif = 760 mm (5 Gelombang) ATAP SARANA BOLTLESS, Lebar effektif = 600 mm (3 Gelombang) ATAP SARANA KLIP DECK, Lebar effektif = 406 mm (3 Gelombang) ATAP KLIPLOK, Lebar effektif = 406 mm (3 Gelombang) ATAP SPANDEK, Lebar effektif = 700 mm (9 Gelombang) ATAP TRIMDEK, Lebar effektif = 760 mm (5 Gelombang) Contact Person : Jln. Nangka II No.18 Perum harapan Baru I - Bekasi 17133 Jawa Barat – Indonesia Telp/Fax : 021-886.3984 0812.3006.2008 0877.5400.0577 0857.7418.3506 E-mail: berkatlancarjaya@gmail.com Website: www.berkatlancarjaya.com www.cvberkatlancarjaya.blogspot.com |
Website: | www.cvberkatlancarjaya.blogspot.com |
Banner: | |
Nama *)*: | CV BERKATLANCAR JAYA |
Email *)*: | berkatlancarjaya@gmail.com |
Kota*: | BEKASI |
Handphone: | 021-8863984 |
CAREER OPPORTUNITY TRIPATRA
13 tahun yang lalu